Η μονάδα fan coil έχει υπερβολικά λεπτό σχεδιασμό. Για σύγκριση, η θήκη της μαζί με το γυαλί έχει μόνο 122 mm πάχος, εξοικονομώντας περισσότερο χώρο για εγκατάσταση. Επιπλέον, η απλή και καθαρή εμφάνισή της θα ταιριάξει εύκολα στο στυλ του δωματίου σας.



*Ο θερμοστάτης fan coil Mycond Block είναι διαθέσιμος.


Εξωτερικά μέρη


Κάθετα μοντέλα
Οριζόντια μονάδα

| Προδιαγραφές | Μονάδες | Ταχύτητα | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| Ροή αέρα | Supermax | 250 | 390 | 510 | 620 | |
| Μέγιστο (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
| m3/h | Μέσο (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
| Ελάχιστο (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
| Στατικός | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
| Συνολική ικανότητα ψύξης | Supermax | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
| Μέγιστο | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
| kW | Μέσο | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
| Ελάχιστο | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
| Ικανότητα θέρμανσης | Supermax | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
| Μέγιστο | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
| kW | Μέσο | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
| Ελάχιστο | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
| V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1Ph | |||||
| Είσοδος κινητήρα | Supermax | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Μέγιστο | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| W | Μέσο | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Ελάχιστο | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| Ροή νερού | Supermax | 204 | 364 | 498 | 639 | |
| Μέγιστο | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
| l/h | Μέσο | 136 | 249 | 377 | 472 | |
| Ελάχιστο | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
| Πτώση πίεσης | Supermax | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
| Μέγιστο | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
| kPa | Μέσο | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
| Ελάχιστο | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
| Σύνδεση πηνίου | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Περιεχόμενο νερού | L | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
| Ικανότητα ήχου | Supermax | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
| Μέγιστο | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| dB(A) | Μέσο | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
| Ελάχιστο | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| Πίεση ήχου | Supermax | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
| Μέγιστο | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| dB(A) | Μέσο | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
| Ελάχιστο | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ
Δωμάτιο:27° C – 47% R.H. Θερμοκρασία νερού (είσοδος/έξοδος):7/12°C
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Δωμάτιο:20° C. Θερμοκρασία νερού εισόδου:50.
(*) Οι δηλωμένες τιμές είναι σχετικές με τις τυπικές ρυθμίσεις στις 1500, 900 και 600 RPM. Είναι πάντα δυνατή η αλλαγή της ροής αέρα, αλλάζοντας τη ρύθμιση dip switch στην PCB.
κατακόρυφη τοποθέτηση

| Προδιαγραφές | Μονάδες | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Καθαρό βάρος | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Μεικτό βάρος | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |
Οριζόντια τοποθέτηση

| Προδιαγραφές | Μονάδες | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Καθαρό βάρος | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Μεικτό βάρος | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |