
Συμπαγής σχεδιασμός, μικρό αποτύπωμα σχεδιασμός σχήματος Y', μικρή επιφάνεια δαπέδου, μόνο 1,56m2, το αποτύπωμα μπορεί να μειωθεί κατά 28%.

Με νέα τεχνολογία inverter, γρήγορη εκκίνηση εντός 5s, διατήρηση λειτουργίας εξαιρετικά υψηλής συχνότητας εντός 1 ώρας για να διασφαλιστεί ότι η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να φτάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία το συντομότερο δυνατό.

Η μονάδα υιοθετεί σπονδυλωτό σχεδιασμό, και μέγιστο. 16 μονάδες μπορούν να συνδυαστούν σε κάθε ομάδα, γεγονός που μπορεί να καλύψει τη ζήτηση φορτίου διαφορετικών κτιρίων. Ο συνδυασμός μπορεί να είναι "πλήρης λύση μονάδων μετατροπέα" ή "λύση μονάδων μετατροπέα και μονάδων σταθερής ταχύτητας".
Πλήρης λύση μονάδων αντιστροφέα
( Μονάδα αντιστροφέα (κύρια μονάδα)+N×μονάδες αντιστροφέα (βοηθητικές μονάδες) )
Λύση μονάδων αντιστροφέα και μονάδων σταθερής ταχύτητας
( Μονάδα αντιστροφέα (κύρια μονάδα)+N×μονάδες σταθερής ταχύτητας (βοηθητικές μονάδες) )


| Προδιαγραφές | Μονάδες | MCU-065YHDD | |
| Χωρητικότητα ψύξης | kW | 60 | |
| Ψύξη (A35/W7) | Κατανάλωση ισχύος | kW | 20 |
| Ρεύμα λειτουργίας | A | 38 | |
| Ικανότητα θέρμανσης | kW | 65 | |
| Θέρμανση (A7/W45) | Κατανάλωση ισχύος | kW | 19,4 |
| Ρεύμα λειτουργίας | A | 36.8 | |
| EER | 3,00 | ||
| COP | 3,35 | ||
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας | kW | 31,6 | |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | A | 60 | |
| Τροφοδοσία | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
| Τύπος ψυκτικού | Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής | ||
| Έλεγχος χωρητικότητας | Σταδιακός | ||
| Τύπος | Περιστροφικός | ||
| Συμπιεστής | Ποσότητα | 2 | |
| Κατανάλωση ισχύος | kW | 9,5×2 | |
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R410a | |
| Φόρτωση | kg | 6×2 | |
| Τύπος | Εσωτερικά αυλακωτός σωλήνας χαλκού με υδρόφιλα πτερύγια αλουμινίου | ||
| Εναλλάκτης θερμότητας αέρα | Ισχύς ανεμιστήρα | kW | 0,8×2 |
| Τύπος ανεμιστήρα | Αξονικός ανεμιστήρας | ||
| Αριθμός ανεμιστήρων | 2 | ||
| Τύπος | Εναλλάκτης θερμότητας κελύφους και σωλήνων | ||
| Εναλλάκτης θερμότητας νερού | Ονομαστική ροή νερού | m3/h | 10,32 |
| Σωλήνας εισόδου/εξόδου | R2 ,, | ||
| Αναλογία μόλυνσης νερού | m2.°C/kW | 0,018 | |
| Τυπική πίεση | Mpa | 1,0 | |
| Αντοχή στο νερό | kPa | 45 | |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος | dB(A) | 65 | |
| Βάρος μονάδας | kg | 700 | |
| Βάρος | Μικτό βάρος | kg | 715 |
MCU050YHT
